2022年秋季學(xué)期學(xué)生營養(yǎng)餐受益人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 單位 | 小學(xué)(人) | 初中(人) | 合計(jì)(人) | 備注 |
1 | 射 橋 | 2644 | 199 | 2843 | |
2 | 十字路 | 1607 | 150 | 1757 | |
3 | 東和店 | 2712 | 244 | 2956 | |
4 | 辛 店 | 805 | 151 | 956 | |
5 | 郭 樓 | 2408 | 378 | 2786 | |
6 | 楊 埠 | 3200 | 277 | 3477 | |
7 | 老王崗 | 1717 | 454 | 2171 | |
8 | 西洋店 | 4641 | 834 | 5475 | |
9 | 萬 冢 | 2570 | 615 | 3185 | |
10 | 陽 城 | 2187 | 186 | 2373 | |
11 | 雙 廟 | 1009 | 468 | 1477 | |
12 | 玉皇廟 | 2993 | 195 | 3188 | |
13 | 李 屯 | 1483 | 419 | 1902 | |
14 | 萬金店 | 1765 | 325 | 2090 | |
15 | 高楊店 | 2881 | 241 | 3122 | |
16 | 廟 灣 | 1586 | 73 | 1659 | |
總合計(jì) | 36208 | 5209 | 41417 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁