2022年春季學(xué)期學(xué)生營養(yǎng)餐受益人數(shù)統(tǒng)計 | |||||
序號 | 單位 | 小學(xué)(人) | 初中(人) | 合計(人) | 備注 |
1 | 射 橋 | 3052 | 117 | 3169 | |
2 | 十字路 | 1986 | 155 | 2141 | |
3 | 東和店 | 2802 | 242 | 3044 | |
4 | 辛 店 | 978 | 111 | 1089 | |
5 | 郭 樓 | 2845 | 336 | 3181 | |
6 | 楊 埠 | 3490 | 220 | 3710 | |
7 | 老王崗 | 2102 | 380 | 2482 | |
8 | 西洋店 | 5117 | 755 | 5872 | |
9 | 萬 冢 | 2960 | 619 | 3579 | |
10 | 陽 城 | 2572 | 186 | 2758 | |
11 | 雙 廟 | 1213 | 515 | 1728 | |
12 | 玉皇廟 | 3469 | 185 | 3654 | |
13 | 李 屯 | 2020 | 182 | 2202 | |
14 | 萬金店 | 1866 | 327 | 2193 | |
15 | 高楊店 | 3164 | 252 | 3416 | |
16 | 廟 灣 | 1903 | 74 | 1977 | |
總合計 | 41539 | 4656 | 46195 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁